Notícias
Esporte
Dupla Ba-Vi ocupa top 30 no ranking da CBF e top-10 na média de público

Dupla Ba-Vi ocupa top 30 no ranking da CBF e top-10 na média de público

Times baianos não decepcionaram seus torcedores em 2023 e subiram de divisão

| Autor: Redação

Foto: Felipe Oliveira/ECB/Pietro Carpi/ECV

Bahia e Vitória aparecem entre os 30 melhores no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizado. De volta a Série A, o Esquadrão de Aço ocupa a 15ª posição com 9.189 pontos, enquanto o Leão, que retornou a Série B, está na 29ª colocação com 4.932.

Quem lidera o ranking é o Flamengo, com 17.219 pontos, seguido de Palmeiras e Athletico-PR, que somam 14.458 e 13.760, respectivamente. A pontuação é calculada com base no desempenho dos times nas competições realizadas nos últimos cinco anos.

Confira o top 100:

1. Flamengo – RJ 17.219 pontos
2. Palmeiras – SP 14.458
3. Athletico – PR 13.760
4. Atlético – MG 13.675
5. São Paulo – SP 13.572
6. Fluminense – RJ 12.856
7. Fortaleza – CE 12.512
8. Corinthians – SP 12.320
9. Santos – SP 11.904
10. Internacional – RS 11.561
11. Grêmio – RS 11.201
12. América – MG 10.640
13. Atlético – GO 10.131
14. Ceará – CE 9.958
15. Bahia – BA 9.189
16. Botafogo-RJ 8.795 394
17. Red Bull Bragantino – SP 8.602
18. Cruzeiro – MG 8.206
19. Goiás – GO 7.868
20. Cuiabá – MT 7.736
21. Juventude – RS 7.161
22. Vasco – RJ 7.098
23. Coritiba – PR 6.761
24. Chapecoense – SC 6.688
25. Avaí – SC 6.159
26. Sport – PE 5.929
27. CRB – AL 5.259
28. CSA – AL 5.088
29. Vitória – BA 4.932
30. Vila Nova – GO 4.785
31. Ponte – SP 4.687
32. Sampaio – MA 4.529
33. Guarani – SP 4.128
34. Criciúma – SC 4.128
35. Operário – PR 3.996
36. Londrina – PR 3.793
37. Náutico – PE 3.720
38. Remo – PA 3.424
39. Tombense – MG 3.326
40. Brasil – RS 3.225
41. Brusque – SC 3.212
42. Figueirense – SC 3.194
43. Paysandu – PA 3.054
44. ABC – RN 2.842
45. Paraná – PR 2.841
46. Ituano – SP 2.721
47. Confiança – SE 2.711
48. Botafogo – SP 2.693
49. Novorizontino – SP 2.327
50. Manaus – AM 2.327
51. Oeste – SP 2.314
52. Volta Redonda – RJ 2.282
53. Ypiranga – RS 2.242
54. Ferroviário – CE 2.237
55. Mirassol – SP 2.165
56. Botafogo – PB 2.132
57. Juazeirense – BA 2.051
58. Altos – PI 2.030
59. Santa Cruz – PE 2.012
60. São José – RS2.005
61. Brasiliense – DF 1.833
62. América – RN 1.577
63. Aparecidense – GO 1.492
64. Campinense – PB 1.484
65. Floresta – CE 1.449
66. Moto – MA 1.323
67. Jacuipense – BA 1.280
68. São Bento – SP 1.232
69. Ferroviária – SP 1.127
70. Caxias – RS 1.126
71. Boa Esporte – MG 1.116
72. Cianorte – PR 1.110
73. São Raimundo – RR 1.102
74. FC Cascavel – PR 1.086
75. Portuguesa – RJ 1.085
76. Tocantinópolis- TO 1.069
77. Globo – RN 1.038
78. Atlético – CE 1.014
79. Treze – PB 973
80. Bahia de Feira – BA 969
81. Quatro de Julho-PI 954
82. Imperatriz – MA945
83. Luverdense – MT 895
84. Caldense – MG 888
85. Atlético – BA 882
86.Joinville – SC 878
87. ASA – AL 873
88. Sergipe – SE 871
89. Atlético – AC 869
90. Boavista – RJ 822
91. Ceilândia – DF 821
92. Rio – AC 806
93. União Rond. – MT 784
94. Azuriz – PR 760
95. Juventude – MA 736
96. Castanhal – PA 708
97. Real Noroeste – ES 708
98. Retrô – PE 689
99. Porto Velho – RO 684
100. Galvez – AC 664

Dupla Ba-Vi está no top-20 em média de público

Com seus principais objetivos alcançados na temporada, a dupla Ba-Vi também se destacou na média geral de público entre clubes de todas as divisões do futebol nacional. O Tricolor figura na 6ª posição, com 31.013 de média em 19 jogos. o Rubro-Negro ficou na 17ª colocação, com 15.912 em 13 partidas, o melhor público da Terceirona.

Assim como o ranking de pontos, o Flamengo também é o time da maior média de público, com 51.757 pessoas em 19 jogos, seguido de Corinthians, com 38.770 e Cruzeiro, que somou 36.637 de média. O time mineiro é o único da Série B, além do Bahia, que figura no top-10.

Confira a lista inteira, que consta, nesta ordem: posição no ranking, divisão nacional, média e número de jogos como mandante.

1    Flamengo-RJ    A    51.757    19
2    Corinthians-SP    A    38.770    19
3    Cruzeiro-MG    B    36.637    19
4    Palmeiras-SP    A    35.943    19
5    Fortaleza-CE    A    32.961    19
6    Bahia-BA    B    31.013    19
7    Ceará-CE    A    30.471    17
8    São Paulo-SP    A    30.132    19
9    Fluminense-RJ    A    28.262    19
10    Atlético-MG    A    26.248    19
11    Grêmio-RS    B    22.882    19
12    Internacional-RS    A    22.629    19
13    Vasco-RJ    B    22.337    19
14    Coritiba-PR    A    20.608    19
15    Botafogo-RJ    A    19.065    19
16    Athletico-PR    A    18.685    19
17    Vitória-BA    C    15.912    13
18    Santa Cruz-PE    D    15.573    9
19    Sport-PE    B    13.659    18
20    América-RN    D    13.071    12
21    Cuiabá-MT    A    12.688    19
22    Santos-SP    A    11.845    19
23    Criciúma-SC    B    10.306    19
24    Avaí-SC    A    8.952    17
25    Remo-PA    C    8.909    10
26    Goiás-GO    A    8.845    19
27    ABC-RN    C    8.456    13
28    Figueirense-SC    C    8.154    13
29    Paysandu-PA    C    6.982    13
30    CSA-AL    B    6.303    19
31    Atlético-GO    A    6.289    19
32    Paraná-PR    D    5.564    9
33    Náutico-PE    B    5.559    19
34    Pouso Alegre-MG    D    5.466    12
35    Guarani-SP    B    5.451    19
36    Red Bull-SP    A    4.769    19
37    Chapecoense-SC    B    4.589    19
38    Sampaio Corrêa-MA    B    4.563    19
39    Vila Nova-GO    B    4.485    19
40    CRB-AL    B    4.460    19
41    Ponte Preta-SP    B    4.143    19
42    Operário-PR    B    3.790    18
43    Caxias-RS    D    3.548    10
44    Icasa-CE    D    3.510    7
45    Juventude-RS    A    3.456    19
46    Botafogo-SP    C    3.272    12
47    Ituano-SP    B    2.719    19
48    América-MG    A    2.661    19
49    Botafogo-PB    C    2.583    10
50    Brasil-RS    C    2.509    9
51    Mirassol-SP    C    2.473    13
52    Brusque-SC    B    2.395    19
53    Londrina-PR    B    2.330    19
54    Confiança-SE    C    2.266    10
55    São Bernardo-SP    D    2.238    11
56    Manaus-AM    C    2.161    9
57    Moto Club-MA    D    2.014    9
58    ASA-AL    D    1.929    10
59    Campinense-PB    C    1.861    9
60    Novorizontino-SP    B    1.500    19
61    FC Cascavel-PR    D    1.409    8
62    Anápolis-GO    D    1.277    8
63    Aparecidense-GO    C    1.186    12
64    Portuguesa-RJ    D    1.096    10
65    Nova Venécia-ES    D    1.065    9
66    Tombense-MG    B    1.049    19
67    Azuriz-PR    D    1.035    8
68    Sergipe-SE    D    1.015    7
69    Ferroviário-CE    C    959    9
70    Marcílio Dias-SC    D    916    7
71    Tocantinópolis-TO    D    875    10
72    Retrô-PE    D    863    8
73    Amazonas-AM    D    779    11
74    Lagarto-SE    D    709    9
75    Ypiranga-RS    C    658    10
76    Ferroviária-SP    D    637    7
77    Atlético-BA    D    615    8
78    Rio Branco-AC    D    613    7
79    Porto Velho-RO    D    592    7
80    CSE-AL    D    589    7
81    Jacuipense-BA    D    579    8
82    Santo André-SP    D    565    7
83    Inter de Limeira-SP    D    480    7
84    Cianorte-PR    D    440    7
85    Pérolas Negras-RJ    D    431    7
86    São Luiz-RS    D    381    7
87    Afogados-PE    D    379    8
88    Grêmio Anápolis-GO    D    345    7
89    Brasiliense-DF    D    329    8
90    Pacajus-CE    D    321    8
91    Volta Redonda-RJ    C    318    13
92    Crato-CE    D    300    7
93    Altos-PI    C    289    9
94    São Raimundo-AM    D    284    8
95    Iporá-GO    D    273    7
96    URT-MG    D    268    7
97    Oeste-SP    D    254    8
98    Costa Rica-MS    D    246    8
99    Nova Iguaçu-RJ    D    243    7
100    Aimoré-RS    D    229    8
101    4 de Julho-PI    D    224    7
102    Sousa-PB    D    222    8
103    Bahia de Feira-BA    D    205    9
104    São José-RS    C    204    9
105    Juazeirense-BA    D    203    7
106    Ceilândia-DF    D    174    7
107    CEOV-MT    D    168    8
108    Atlético-CE    C    166    9
109    São Raimundo-RR    D    159    7
110    Castanhal-PA    D    156    7
111    Caldense-MG    D    152    7
112    Juventus-SC    D    144    7
113    Real Noroeste-ES    D    141    9
114    Tuna Luso-PA    D    136    7
115    Globo-RN    D    112    7
116    Floresta-CE    C    87    9
117    Fluminense-PI    D    75    7
118    Humaitá-AC    D    75    7
119    Náutico-RR    D    59    7
120    São Paulo Crystal-PB   D    55    7
121    Trem-AP    D    54    7
122    Juventude-MA    D    52    8
123    Próspera-SC    D    52    5
124    Ação-MT    D    33    7

Tags

Notícias Relacionadas